26 अगस्त 2026
कोलकाता में आज का चौघड़िया
कोलकाता में अभी लाभ चौघड़िया चल रहा है — 2:27 AM से 3:52 AM तक। परंपरा में इसे शुभ माना जाता है।
व्यापार, कमाई और व्यावहारिक प्रगति के लिए अक्सर चुनी जाती है।
दिन और रात, दोनों को आठ-आठ चौघड़िया में बाँटा जाता है — हर एक लगभग डेढ़ घंटे का। हर चौघड़िया का अपना पारंपरिक स्वभाव होता है। नीचे आपके शहर के लिए सोलहों दिए गए हैं, और अभी जो चल रहा है उस पर निशान लगा है।
कोलकाता, पश्चिम बंगाल के लिए आज का चौघड़िया
सूर्योदय 5:17 AM · सूर्यास्त 5:59 PM · त्रयोदशी तिथि · श्रवण नक्षत्र
सभी समय कोलकाता के स्थानीय समय में हैं, Asia/Kolkata (UTC+05:30) के अनुसार।
| अवधि | समय | स्वभाव | परंपरा में इसका अर्थ |
|---|---|---|---|
| लाभ | 5:17 AM - 6:52 AM | शुभ | व्यापार, कमाई और व्यावहारिक प्रगति के लिए अक्सर चुनी जाती है। |
| अमृत | 6:52 AM - 8:27 AM | सर्वाधिक शुभ | ज़रूरी काम और नई शुरुआत के लिए दिन की सबसे अच्छी मानी जाने वाली अवधि। |
| काल | 8:27 AM - 10:02 AM | अशुभ | परंपरा में शुभ या बड़े दाँव वाले कामों की शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| शुभ | 10:02 AM - 11:38 AM | शुभ | सोच-समझकर की गई शुरुआत, समझौतों और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल अवधि। |
| रोग | 11:38 AM - 1:13 PM | अशुभ | परंपरा में सेहत से जुड़े काम और ज़रूरी नई शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| उद्वेग | 1:13 PM - 2:48 PM | अशुभ | परंपरा में ज़रूरी शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है; रोज़ का काम चलता रह सकता है। |
| चर | 2:48 PM - 4:24 PM | सामान्य | यात्रा, आवाजाही और रोज़मर्रा के कामों के लिए चलने वाली लचीली अवधि। |
| लाभ | 4:24 PM - 5:59 PM | शुभ | व्यापार, कमाई और व्यावहारिक प्रगति के लिए अक्सर चुनी जाती है। |
| उद्वेग | 5:59 PM - 7:24 PM | अशुभ | परंपरा में ज़रूरी शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है; रोज़ का काम चलता रह सकता है। |
| शुभ | 7:24 PM - 8:48 PM | शुभ | सोच-समझकर की गई शुरुआत, समझौतों और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल अवधि। |
| अमृत | 8:48 PM - 10:13 PM | सर्वाधिक शुभ | ज़रूरी काम और नई शुरुआत के लिए दिन की सबसे अच्छी मानी जाने वाली अवधि। |
| चर | 10:13 PM - 11:38 PM | सामान्य | यात्रा, आवाजाही और रोज़मर्रा के कामों के लिए चलने वाली लचीली अवधि। |
| रोग | 11:38 PM - 1:03 AM | अशुभ | परंपरा में सेहत से जुड़े काम और ज़रूरी नई शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| काल | 1:03 AM - 2:27 AM | अशुभ | परंपरा में शुभ या बड़े दाँव वाले कामों की शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| लाभ | 2:27 AM - 3:52 AM | शुभ | व्यापार, कमाई और व्यावहारिक प्रगति के लिए अक्सर चुनी जाती है। |
| उद्वेग | 3:52 AM - 5:17 AM | अशुभ | परंपरा में ज़रूरी शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है; रोज़ का काम चलता रह सकता है। |
कल के दिन और रात का चौघड़िया
कल का परिणाम इसी स्थायी पते पर मिलता है। तालिका कल के स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्त से दोबारा निकाली जाती है।
| अवधि | समय | स्वभाव | परंपरा में इसका अर्थ |
|---|---|---|---|
| चर | 5:17 AM - 6:52 AM | सामान्य | यात्रा, आवाजाही और रोज़मर्रा के कामों के लिए चलने वाली लचीली अवधि। |
| लाभ | 6:52 AM - 8:27 AM | शुभ | व्यापार, कमाई और व्यावहारिक प्रगति के लिए अक्सर चुनी जाती है। |
| अमृत | 8:27 AM - 10:02 AM | सर्वाधिक शुभ | ज़रूरी काम और नई शुरुआत के लिए दिन की सबसे अच्छी मानी जाने वाली अवधि। |
| काल | 10:02 AM - 11:37 AM | अशुभ | परंपरा में शुभ या बड़े दाँव वाले कामों की शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| शुभ | 11:37 AM - 1:12 PM | शुभ | सोच-समझकर की गई शुरुआत, समझौतों और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल अवधि। |
| रोग | 1:12 PM - 2:47 PM | अशुभ | परंपरा में सेहत से जुड़े काम और ज़रूरी नई शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| उद्वेग | 2:47 PM - 4:22 PM | अशुभ | परंपरा में ज़रूरी शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है; रोज़ का काम चलता रह सकता है। |
| चर | 4:22 PM - 5:57 PM | सामान्य | यात्रा, आवाजाही और रोज़मर्रा के कामों के लिए चलने वाली लचीली अवधि। |
| रोग | 5:57 PM - 7:22 PM | अशुभ | परंपरा में सेहत से जुड़े काम और ज़रूरी नई शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| काल | 7:22 PM - 8:47 PM | अशुभ | परंपरा में शुभ या बड़े दाँव वाले कामों की शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| लाभ | 8:47 PM - 10:12 PM | शुभ | व्यापार, कमाई और व्यावहारिक प्रगति के लिए अक्सर चुनी जाती है। |
| उद्वेग | 10:12 PM - 11:37 PM | अशुभ | परंपरा में ज़रूरी शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है; रोज़ का काम चलता रह सकता है। |
| शुभ | 11:37 PM - 1:02 AM | शुभ | सोच-समझकर की गई शुरुआत, समझौतों और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल अवधि। |
| अमृत | 1:02 AM - 2:27 AM | सर्वाधिक शुभ | ज़रूरी काम और नई शुरुआत के लिए दिन की सबसे अच्छी मानी जाने वाली अवधि। |
| चर | 2:27 AM - 3:52 AM | सामान्य | यात्रा, आवाजाही और रोज़मर्रा के कामों के लिए चलने वाली लचीली अवधि। |
| रोग | 3:52 AM - 5:17 AM | अशुभ | परंपरा में सेहत से जुड़े काम और ज़रूरी नई शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
दूसरे शहर
ये सभी अवधियाँ स्थानीय सूर्योदय से बनती हैं, इसलिए हर शहर में अलग होती हैं। दिल्ली के लिए निकाला गया समय चेन्नई में काफ़ी हद तक ग़लत बैठता है।
कोलकाता में आज से जुड़ी बाक़ी हर बात — तिथि, नक्षत्र, योग, करण और मुहूर्त की पूरी सूची — देखने के लिए खोलें कोलकाता का पूरा पंचांग.
सभी शहर दिखाएँ
भारत के बाहर
गणना कैसे होती है
ऊपर का सारा हिसाब उसी गणना से आता है जो आज के पूरे पंचांग के पीछे है — स्विस एफ़िमेरिस की ग्रह स्थिति और आपके शहर के असली अक्षांश-देशांतर से, किसी राष्ट्रीय औसत से नहीं।
ये अवधियाँ क्या कहती हैं और परंपरा में इनका इस्तेमाल कैसे होता है — इनकी सीमाओं समेत — यह पढ़ने के लिए देखें चौघड़िया की गाइड. सोच-समझकर समय चुनने के तरीक़े के लिए देखें मुहूर्त असल में कैसे चुना जाता है.
धीमे गोचर बिलकुल अलग पैमाने पर चलते हैं — शनि और गुरु राशि घंटों में नहीं, सालों में बदलते हैं। Shani Gochar, Guru Gochar, Rahu Ketu Gochar, Sade Sati, Mercury retrograde.
यहाँ दी गई समय-संबंधी जानकारी योजना बनाने का एक ढाँचा है — यह चिकित्सा, क़ानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है। किसी शुभ मुहूर्त के इंतज़ार में इलाज कभी न टालें।
आम सवाल
कोलकाता में अभी कौन-सा चौघड़िया चल रहा है?
कोलकाता में अभी लाभ चौघड़िया चल रहा है — 2:27 AM से 3:52 AM तक। परंपरा में इसे शुभ माना जाता है।
कोलकाता में आज चौघड़िया किस समय से शुरू होता है?
ऊपर की तालिका कोलकाता के सूर्योदय से शुरू होती है, जो आज 5:17 AM है। इस पेज की हर अवधि उसी सूर्योदय से नापी जाती है, इसलिए पहली अवधि आधी रात से नहीं, वहीं से शुरू होती है।
कोलकाता में चौघड़िया दिल्ली से अलग क्यों होता है?
क्योंकि ये अवधियाँ कोलकाता के अपने सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय को बाँटकर बनती हैं, किसी राष्ट्रीय तालिका से नहीं। भारत में सूर्योदय का अंतर एक घंटे से भी ज़्यादा है, इसलिए दिल्ली के लिए निकाला गया समय कोलकाता में काफ़ी हद तक ग़लत बैठता है।
चौघड़िया की कुल कितनी अवधियाँ होती हैं?
ऊपर कोलकाता के लिए 16 दी गई हैं — एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक की पूरी सूची।