26 अगस्त 2026
भुवनेश्वर में आज का चौघड़िया
भुवनेश्वर में अभी काल चौघड़िया चल रहा है — 1:13 AM से 2:39 AM तक। परंपरा में इसे अशुभ माना जाता है।
परंपरा में शुभ या बड़े दाँव वाले कामों की शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है।
दिन और रात, दोनों को आठ-आठ चौघड़िया में बाँटा जाता है — हर एक लगभग डेढ़ घंटे का। हर चौघड़िया का अपना पारंपरिक स्वभाव होता है। नीचे आपके शहर के लिए सोलहों दिए गए हैं, और अभी जो चल रहा है उस पर निशान लगा है।
भुवनेश्वर, ओडिशा के लिए आज का चौघड़िया
सूर्योदय 5:29 AM · सूर्यास्त 6:07 PM · त्रयोदशी तिथि · श्रवण नक्षत्र
सभी समय भुवनेश्वर के स्थानीय समय में हैं, Asia/Kolkata (UTC+05:30) के अनुसार।
| अवधि | समय | स्वभाव | परंपरा में इसका अर्थ |
|---|---|---|---|
| लाभ | 5:29 AM - 7:04 AM | शुभ | व्यापार, कमाई और व्यावहारिक प्रगति के लिए अक्सर चुनी जाती है। |
| अमृत | 7:04 AM - 8:38 AM | सर्वाधिक शुभ | ज़रूरी काम और नई शुरुआत के लिए दिन की सबसे अच्छी मानी जाने वाली अवधि। |
| काल | 8:38 AM - 10:13 AM | अशुभ | परंपरा में शुभ या बड़े दाँव वाले कामों की शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| शुभ | 10:13 AM - 11:48 AM | शुभ | सोच-समझकर की गई शुरुआत, समझौतों और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल अवधि। |
| रोग | 11:48 AM - 1:23 PM | अशुभ | परंपरा में सेहत से जुड़े काम और ज़रूरी नई शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| उद्वेग | 1:23 PM - 2:58 PM | अशुभ | परंपरा में ज़रूरी शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है; रोज़ का काम चलता रह सकता है। |
| चर | 2:58 PM - 4:32 PM | सामान्य | यात्रा, आवाजाही और रोज़मर्रा के कामों के लिए चलने वाली लचीली अवधि। |
| लाभ | 4:32 PM - 6:07 PM | शुभ | व्यापार, कमाई और व्यावहारिक प्रगति के लिए अक्सर चुनी जाती है। |
| उद्वेग | 6:07 PM - 7:32 PM | अशुभ | परंपरा में ज़रूरी शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है; रोज़ का काम चलता रह सकता है। |
| शुभ | 7:32 PM - 8:58 PM | शुभ | सोच-समझकर की गई शुरुआत, समझौतों और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल अवधि। |
| अमृत | 8:58 PM - 10:23 PM | सर्वाधिक शुभ | ज़रूरी काम और नई शुरुआत के लिए दिन की सबसे अच्छी मानी जाने वाली अवधि। |
| चर | 10:23 PM - 11:48 PM | सामान्य | यात्रा, आवाजाही और रोज़मर्रा के कामों के लिए चलने वाली लचीली अवधि। |
| रोग | 11:48 PM - 1:13 AM | अशुभ | परंपरा में सेहत से जुड़े काम और ज़रूरी नई शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| काल | 1:13 AM - 2:39 AM | अशुभ | परंपरा में शुभ या बड़े दाँव वाले कामों की शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| लाभ | 2:39 AM - 4:04 AM | शुभ | व्यापार, कमाई और व्यावहारिक प्रगति के लिए अक्सर चुनी जाती है। |
| उद्वेग | 4:04 AM - 5:29 AM | अशुभ | परंपरा में ज़रूरी शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है; रोज़ का काम चलता रह सकता है। |
कल के दिन और रात का चौघड़िया
कल का परिणाम इसी स्थायी पते पर मिलता है। तालिका कल के स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्त से दोबारा निकाली जाती है।
| अवधि | समय | स्वभाव | परंपरा में इसका अर्थ |
|---|---|---|---|
| चर | 5:29 AM - 7:04 AM | सामान्य | यात्रा, आवाजाही और रोज़मर्रा के कामों के लिए चलने वाली लचीली अवधि। |
| लाभ | 7:04 AM - 8:38 AM | शुभ | व्यापार, कमाई और व्यावहारिक प्रगति के लिए अक्सर चुनी जाती है। |
| अमृत | 8:38 AM - 10:13 AM | सर्वाधिक शुभ | ज़रूरी काम और नई शुरुआत के लिए दिन की सबसे अच्छी मानी जाने वाली अवधि। |
| काल | 10:13 AM - 11:47 AM | अशुभ | परंपरा में शुभ या बड़े दाँव वाले कामों की शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| शुभ | 11:47 AM - 1:22 PM | शुभ | सोच-समझकर की गई शुरुआत, समझौतों और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल अवधि। |
| रोग | 1:22 PM - 2:56 PM | अशुभ | परंपरा में सेहत से जुड़े काम और ज़रूरी नई शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| उद्वेग | 2:56 PM - 4:31 PM | अशुभ | परंपरा में ज़रूरी शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है; रोज़ का काम चलता रह सकता है। |
| चर | 4:31 PM - 6:06 PM | सामान्य | यात्रा, आवाजाही और रोज़मर्रा के कामों के लिए चलने वाली लचीली अवधि। |
| रोग | 6:06 PM - 7:31 PM | अशुभ | परंपरा में सेहत से जुड़े काम और ज़रूरी नई शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| काल | 7:31 PM - 8:57 PM | अशुभ | परंपरा में शुभ या बड़े दाँव वाले कामों की शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
| लाभ | 8:57 PM - 10:22 PM | शुभ | व्यापार, कमाई और व्यावहारिक प्रगति के लिए अक्सर चुनी जाती है। |
| उद्वेग | 10:22 PM - 11:48 PM | अशुभ | परंपरा में ज़रूरी शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है; रोज़ का काम चलता रह सकता है। |
| शुभ | 11:48 PM - 1:13 AM | शुभ | सोच-समझकर की गई शुरुआत, समझौतों और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल अवधि। |
| अमृत | 1:13 AM - 2:38 AM | सर्वाधिक शुभ | ज़रूरी काम और नई शुरुआत के लिए दिन की सबसे अच्छी मानी जाने वाली अवधि। |
| चर | 2:38 AM - 4:04 AM | सामान्य | यात्रा, आवाजाही और रोज़मर्रा के कामों के लिए चलने वाली लचीली अवधि। |
| रोग | 4:04 AM - 5:29 AM | अशुभ | परंपरा में सेहत से जुड़े काम और ज़रूरी नई शुरुआत के लिए इससे बचा जाता है। |
दूसरे शहर
ये सभी अवधियाँ स्थानीय सूर्योदय से बनती हैं, इसलिए हर शहर में अलग होती हैं। दिल्ली के लिए निकाला गया समय चेन्नई में काफ़ी हद तक ग़लत बैठता है।
भुवनेश्वर में आज से जुड़ी बाक़ी हर बात — तिथि, नक्षत्र, योग, करण और मुहूर्त की पूरी सूची — देखने के लिए खोलें भुवनेश्वर का पूरा पंचांग.
सभी शहर दिखाएँ
भारत के बाहर
गणना कैसे होती है
ऊपर का सारा हिसाब उसी गणना से आता है जो आज के पूरे पंचांग के पीछे है — स्विस एफ़िमेरिस की ग्रह स्थिति और आपके शहर के असली अक्षांश-देशांतर से, किसी राष्ट्रीय औसत से नहीं।
ये अवधियाँ क्या कहती हैं और परंपरा में इनका इस्तेमाल कैसे होता है — इनकी सीमाओं समेत — यह पढ़ने के लिए देखें चौघड़िया की गाइड. सोच-समझकर समय चुनने के तरीक़े के लिए देखें मुहूर्त असल में कैसे चुना जाता है.
धीमे गोचर बिलकुल अलग पैमाने पर चलते हैं — शनि और गुरु राशि घंटों में नहीं, सालों में बदलते हैं। Shani Gochar, Guru Gochar, Rahu Ketu Gochar, Sade Sati, Mercury retrograde.
यहाँ दी गई समय-संबंधी जानकारी योजना बनाने का एक ढाँचा है — यह चिकित्सा, क़ानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है। किसी शुभ मुहूर्त के इंतज़ार में इलाज कभी न टालें।
आम सवाल
भुवनेश्वर में अभी कौन-सा चौघड़िया चल रहा है?
भुवनेश्वर में अभी काल चौघड़िया चल रहा है — 1:13 AM से 2:39 AM तक। परंपरा में इसे अशुभ माना जाता है।
भुवनेश्वर में आज चौघड़िया किस समय से शुरू होता है?
ऊपर की तालिका भुवनेश्वर के सूर्योदय से शुरू होती है, जो आज 5:29 AM है। इस पेज की हर अवधि उसी सूर्योदय से नापी जाती है, इसलिए पहली अवधि आधी रात से नहीं, वहीं से शुरू होती है।
भुवनेश्वर में चौघड़िया दिल्ली से अलग क्यों होता है?
क्योंकि ये अवधियाँ भुवनेश्वर के अपने सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय को बाँटकर बनती हैं, किसी राष्ट्रीय तालिका से नहीं। भारत में सूर्योदय का अंतर एक घंटे से भी ज़्यादा है, इसलिए दिल्ली के लिए निकाला गया समय भुवनेश्वर में काफ़ी हद तक ग़लत बैठता है।
चौघड़िया की कुल कितनी अवधियाँ होती हैं?
ऊपर भुवनेश्वर के लिए 16 दी गई हैं — एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक की पूरी सूची।