लक्ष्मी पूजा मुहूर्त
प्रदोष काल के भीतर स्थिर वृषभ लग्न का उदय, जब तक अमावस्या चल रही हो। तीनों में से कोई एक न हो तो उस शहर में यह समय नहीं बनता, और पंक्ति यह बात लिखती है।
दिवाली · लक्ष्मी पूजा · शहर के अनुसार
दिवाली 2026 की लक्ष्मी पूजा रविवार, 8 नवंबर 2026 को है। नई दिल्ली में मुहूर्त शाम 5:54 से शाम 7:50 तक है: प्रदोष काल (शाम 5:31 से रात 8:08 तक) के भीतर स्थिर वृषभ लग्न, जब तक अमावस्या चल रही हो। भारत के शहरों में मुहूर्त सबसे पहले गुवाहाटी में (शाम 5:01) और सबसे बाद में जामनगर में (शाम 6:33) शुरू होता है — 92 मिनट का अंतर। इसलिए अपने शहर की पंक्ति देखें।
समय मिनट तक काटा गया है (पूर्णांकित नहीं), जैसे साइट की हर समय-सारणी में। जहाँ कोई समय अगली तारीख़ पर पड़ता है, वहाँ तारीख़ साथ लिखी है।
| शहर | लक्ष्मी पूजा मुहूर्त | प्रदोष काल | महानिशीथ काल | सिंह लग्न |
|---|---|---|---|---|
| आगरा | शाम 5:54 से शाम 7:50 तक | शाम 5:30 से रात 8:07 तक | रात 11:35 से रात 12:27 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:24 से रात 2:39 तक |
| अहमदाबाद | शाम 6:22 से रात 8:21 तक | शाम 5:58 से रात 8:32 तक | रात 11:57 से रात 12:49 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:50 से रात 3:02 तक |
| अजमेर | शाम 6:08 से रात 8:05 तक | शाम 5:45 से रात 8:21 तक | रात 11:49 से रात 12:41 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:38 से रात 2:53 तक |
| अलीगढ़ | शाम 5:52 से शाम 7:48 तक | शाम 5:29 से रात 8:06 तक | रात 11:35 से रात 12:27 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:22 से रात 2:39 तक |
| अमृतसर | शाम 5:58 से शाम 7:52 तक | शाम 5:36 से रात 8:15 तक | रात 11:47 से रात 12:41 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:30 से रात 2:51 तक |
| आणंद | शाम 6:22 से रात 8:20 तक | शाम 5:57 से रात 8:31 तक | रात 11:56 से रात 12:47 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:49 से रात 3:00 तक |
| बेंगलुरु | शाम 6:18 से रात 8:20 तक | शाम 5:51 से रात 8:20 तक | रात 11:38 से रात 12:28 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:41 से रात 2:44 तक |
| भावनगर | शाम 6:26 से रात 8:25 तक | शाम 6:01 से रात 8:35 तक | रात 11:59 से रात 12:50 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:53 से रात 3:04 तक |
| भोपाल | शाम 6:03 से रात 8:01 तक | शाम 5:38 से रात 8:12 तक | रात 11:38 से रात 12:29 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:31 से रात 2:42 तक |
| भुवनेश्वर | शाम 5:34 से शाम 7:33 तक | शाम 5:08 से शाम 7:41 तक | रात 11:05 से रात 11:56 तक | 9 नवंबर, रात 12:00 से रात 2:09 तक |
| बीकानेर | शाम 6:11 से रात 8:07 तक | शाम 5:48 से रात 8:25 तक | रात 11:54 से रात 12:46 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:41 से रात 2:58 तक |
| चंडीगढ़ | शाम 5:52 से शाम 7:47 तक | शाम 5:29 से रात 8:08 तक | रात 11:40 से रात 12:33 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:24 से रात 2:43 तक |
| चेन्नई | शाम 6:07 से रात 8:09 तक | शाम 5:40 से रात 8:09 तक | रात 11:27 से रात 12:17 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:30 से रात 2:33 तक |
| कोयंबटूर | शाम 6:23 से रात 8:24 तक | शाम 5:56 से रात 8:24 तक | रात 11:41 से रात 12:30 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:45 से रात 2:46 तक |
| देहरादून | शाम 5:48 से शाम 7:43 तक | शाम 5:25 से रात 8:04 तक | रात 11:35 से रात 12:28 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:20 से रात 2:39 तक |
| फ़रीदाबाद | शाम 5:54 से शाम 7:50 तक | शाम 5:31 से रात 8:08 तक | रात 11:38 से रात 12:30 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:25 से रात 2:42 तक |
| गांधीनगर | शाम 6:22 से रात 8:20 तक | शाम 5:57 से रात 8:31 तक | रात 11:57 से रात 12:49 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:50 से रात 3:02 तक |
| गाज़ियाबाद | शाम 5:53 से शाम 7:49 तक | शाम 5:30 से रात 8:07 तक | रात 11:37 से रात 12:30 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:24 से रात 2:41 तक |
| गोवा | शाम 6:29 से रात 8:30 तक | शाम 6:03 से रात 8:33 तक | रात 11:53 से रात 12:43 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:53 से रात 2:58 तक |
| ग्रेटर नोएडा | शाम 5:53 से शाम 7:49 तक | शाम 5:30 से रात 8:07 तक | रात 11:37 से रात 12:30 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:24 से रात 2:41 तक |
| गुंटूर | शाम 6:01 से रात 8:02 तक | शाम 5:35 से रात 8:06 तक | रात 11:27 से रात 12:17 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:26 से रात 2:32 तक |
| गुरुग्राम | शाम 5:55 से शाम 7:51 तक | शाम 5:32 से रात 8:09 तक | रात 11:39 से रात 12:32 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:26 से रात 2:43 तक |
| गुवाहाटी | शाम 5:01 से शाम 6:58 तक | शाम 4:37 से शाम 7:13 तक | रात 10:40 से रात 11:32 तक | रात 11:30 से रात 1:45 (9 नवंबर) तक |
| ग्वालियर | शाम 5:55 से शाम 7:52 तक | शाम 5:31 से रात 8:07 तक | रात 11:35 से रात 12:27 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:24 से रात 2:39 तक |
| हरिद्वार | शाम 5:48 से शाम 7:43 तक | शाम 5:25 से रात 8:03 तक | रात 11:34 से रात 12:27 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:19 से रात 2:38 तक |
| हैदराबाद | शाम 6:08 से रात 8:08 तक | शाम 5:42 से रात 8:13 तक | रात 11:34 से रात 12:25 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:33 से रात 2:39 तक |
| इंदौर | शाम 6:10 से रात 8:08 तक | शाम 5:45 से रात 8:19 तक | रात 11:44 से रात 12:36 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:37 से रात 2:49 तक |
| जबलपुर | शाम 5:53 से शाम 7:51 तक | शाम 5:28 से रात 8:02 तक | रात 11:28 से रात 12:19 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:20 से रात 2:32 तक |
| जयपुर | शाम 6:03 से रात 8:00 तक | शाम 5:39 से रात 8:16 तक | रात 11:44 से रात 12:36 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:33 से रात 2:48 तक |
| जालंधर | शाम 5:56 से शाम 7:50 तक | शाम 5:33 से रात 8:12 तक | रात 11:45 से रात 12:38 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:28 से रात 2:48 तक |
| जम्मू | शाम 5:56 से शाम 7:50 तक | शाम 5:34 से रात 8:14 तक | रात 11:47 से रात 12:41 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:29 से रात 2:51 तक |
| जामनगर | शाम 6:33 से रात 8:32 तक | शाम 6:09 से रात 8:42 तक | 9 नवंबर, रात 12:08 से रात 12:59 तक | 9 नवंबर, रात 1:01 से रात 3:12 तक |
| जमशेदपुर | शाम 5:28 से शाम 7:27 तक | शाम 5:04 से शाम 7:38 तक | रात 11:03 से रात 11:54 तक | रात 11:56 से रात 2:07 (9 नवंबर) तक |
| जोधपुर | शाम 6:15 से रात 8:12 तक | शाम 5:51 से रात 8:27 तक | रात 11:55 से रात 12:47 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:45 से रात 2:59 तक |
| कानपुर | शाम 5:46 से शाम 7:42 तक | शाम 5:22 से शाम 7:58 तक | रात 11:26 से रात 12:18 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:15 से रात 2:30 तक |
| कन्याकुमारी | शाम 6:25 से रात 8:23 तक | शाम 5:57 से रात 8:23 तक | रात 11:39 से रात 12:28 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:46 से रात 2:45 तक |
| कोच्चि | शाम 6:27 से रात 8:27 तक | शाम 6:00 से रात 8:27 तक | रात 11:44 से रात 12:33 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:49 से रात 2:49 तक |
| कोल्हापुर | शाम 6:26 से रात 8:26 तक | शाम 6:00 से रात 8:30 तक | रात 11:51 से रात 12:42 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:50 से रात 2:56 तक |
| कोलकाता | शाम 5:20 से शाम 7:19 तक | शाम 4:55 से शाम 7:29 तक | रात 10:54 से रात 11:46 तक | रात 11:48 से रात 1:59 (9 नवंबर) तक |
| कोल्लम | शाम 6:27 से रात 8:27 तक | शाम 6:00 से रात 8:27 तक | रात 11:42 से रात 12:31 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:49 से रात 2:48 तक |
| कोटा | शाम 6:06 से रात 8:03 तक | शाम 5:41 से रात 8:17 तक | रात 11:44 से रात 12:36 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:34 से रात 2:48 तक |
| लखनऊ | शाम 5:43 से शाम 7:39 तक | शाम 5:19 से शाम 7:55 तक | रात 11:24 से रात 12:16 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:12 से रात 2:28 तक |
| लुधियाना | शाम 5:56 से शाम 7:50 तक | शाम 5:33 से रात 8:12 तक | रात 11:44 से रात 12:37 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:27 से रात 2:47 तक |
| मदुरै | शाम 6:20 से रात 8:20 तक | शाम 5:52 से रात 8:20 तक | रात 11:36 से रात 12:25 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:42 से रात 2:42 तक |
| मंगलुरु | शाम 6:29 से रात 8:31 तक | शाम 6:02 से रात 8:31 तक | रात 11:49 से रात 12:39 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:52 से रात 2:55 तक |
| मेरठ | शाम 5:52 से शाम 7:47 तक | शाम 5:29 से रात 8:06 तक | रात 11:36 से रात 12:29 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:23 से रात 2:40 तक |
| मुंबई | शाम 6:27 से रात 8:27 तक | शाम 6:02 से रात 8:34 तक | रात 11:57 से रात 12:47 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:53 से रात 3:01 तक |
| मैसूरु | शाम 6:22 से रात 8:24 तक | शाम 5:55 से रात 8:24 तक | रात 11:42 से रात 12:32 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:45 से रात 2:47 तक |
| नागपुर | शाम 5:59 से शाम 7:58 तक | शाम 5:34 से रात 8:07 तक | रात 11:32 से रात 12:23 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:26 से रात 2:36 तक |
| नाशिक | शाम 6:22 से रात 8:22 तक | शाम 5:57 से रात 8:29 तक | रात 11:53 से रात 12:44 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:49 से रात 2:58 तक |
| नई दिल्ली | शाम 5:54 से शाम 7:50 तक | शाम 5:31 से रात 8:08 तक | रात 11:38 से रात 12:31 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:25 से रात 2:42 तक |
| नोएडा | शाम 5:54 से शाम 7:49 तक | शाम 5:30 से रात 8:08 तक | रात 11:38 से रात 12:30 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:24 से रात 2:42 तक |
| पटना | शाम 5:28 से शाम 7:25 तक | शाम 5:04 से शाम 7:39 तक | रात 11:07 से रात 11:59 तक | रात 11:57 से रात 2:11 (9 नवंबर) तक |
| प्रयागराज | शाम 5:41 से शाम 7:39 तक | शाम 5:17 से शाम 7:53 तक | रात 11:20 से रात 12:12 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:10 से रात 2:24 तक |
| पुदुच्चेरी | शाम 6:10 से रात 8:12 तक | शाम 5:43 से रात 8:12 तक | रात 11:29 से रात 12:19 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:33 से रात 2:35 तक |
| पुणे | शाम 6:24 से रात 8:25 तक | शाम 5:59 से रात 8:30 तक | रात 11:53 से रात 12:43 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:50 से रात 2:58 तक |
| पुरी | शाम 5:35 से शाम 7:34 तक | शाम 5:09 से शाम 7:42 तक | रात 11:05 से रात 11:55 तक | 9 नवंबर, रात 12:01 से रात 2:10 तक |
| रायपुर | शाम 5:49 से शाम 7:48 तक | शाम 5:24 से शाम 7:57 तक | रात 11:21 से रात 12:12 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:16 से रात 2:26 तक |
| राजकोट | शाम 6:31 से रात 8:29 तक | शाम 6:06 से रात 8:40 तक | 9 नवंबर, रात 12:05 से रात 12:56 तक | 9 नवंबर, रात 12:58 से रात 3:09 तक |
| राँची | शाम 5:31 से शाम 7:29 तक | शाम 5:06 से शाम 7:41 तक | रात 11:06 से रात 11:58 तक | रात 11:59 से रात 2:11 (9 नवंबर) तक |
| ऋषिकेश | शाम 5:48 से शाम 7:42 तक | शाम 5:25 से रात 8:03 तक | रात 11:34 से रात 12:27 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:19 से रात 2:38 तक |
| सेलम | शाम 6:17 से रात 8:18 तक | शाम 5:50 से रात 8:18 तक | रात 11:36 से रात 12:25 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:40 से रात 2:42 तक |
| श्रीनगर | शाम 5:54 से शाम 7:46 तक | शाम 5:32 से रात 8:13 तक | रात 11:47 से रात 12:41 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:27 से रात 2:51 तक |
| सूरत | शाम 6:24 से रात 8:23 तक | शाम 5:59 से रात 8:32 तक | रात 11:57 से रात 12:48 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:51 से रात 3:01 तक |
| ठाणे | शाम 6:27 से रात 8:27 तक | शाम 6:01 से रात 8:33 तक | रात 11:56 से रात 12:47 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:53 से रात 3:01 तक |
| तिरुवनंतपुरम | शाम 6:27 से रात 8:26 तक | शाम 5:59 से रात 8:26 तक | रात 11:41 से रात 12:30 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:48 से रात 2:47 तक |
| तिरुचिरापल्ली | शाम 6:16 से रात 8:17 तक | शाम 5:49 से रात 8:17 तक | रात 11:34 से रात 12:23 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:38 से रात 2:40 तक |
| तिरुपति | शाम 6:09 से रात 8:12 तक | शाम 5:43 से रात 8:12 तक | रात 11:31 से रात 12:21 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:33 से रात 2:36 तक |
| उदयपुर | शाम 6:15 से रात 8:13 तक | शाम 5:51 से रात 8:26 तक | रात 11:53 से रात 12:44 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:44 से रात 2:57 तक |
| उज्जैन | शाम 6:09 से रात 8:08 तक | शाम 5:45 से रात 8:19 तक | रात 11:45 से रात 12:36 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:37 से रात 2:49 तक |
| वडोदरा | शाम 6:21 से रात 8:20 तक | शाम 5:56 से रात 8:30 तक | रात 11:55 से रात 12:46 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:48 से रात 3:00 तक |
| वाराणसी | शाम 5:37 से शाम 7:34 तक | शाम 5:13 से शाम 7:48 तक | रात 11:16 से रात 12:07 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:06 से रात 2:20 तक |
| विजयवाड़ा | शाम 6:00 से रात 8:01 तक | शाम 5:34 से रात 8:05 तक | रात 11:26 से रात 12:16 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:25 से रात 2:31 तक |
| विशाखापत्तनम | शाम 5:48 से शाम 7:49 तक | शाम 5:22 से शाम 7:54 तक | रात 11:15 से रात 12:06 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:13 से रात 2:20 तक |
| वारंगल | शाम 6:02 से रात 8:03 तक | शाम 5:36 से रात 8:08 तक | रात 11:30 से रात 12:20 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:28 से रात 2:35 तक |
| शहर | लक्ष्मी पूजा मुहूर्त | प्रदोष काल | महानिशीथ काल | सिंह लग्न |
|---|---|---|---|---|
| दोहा (+03) | शाम 5:13 से शाम 7:10 तक | शाम 4:49 से शाम 7:24 तक | रात 10:51 से रात 11:43 तक | रात 11:41 से रात 1:55 (9 नवंबर) तक |
| दुबई (+04) | शाम 5:58 से शाम 7:55 तक | शाम 5:34 से रात 8:09 तक | रात 11:36 से रात 12:28 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:27 से रात 2:40 तक |
| काठमांडू (+0545) | शाम 5:39 से शाम 7:35 तक | शाम 5:15 से शाम 7:52 तक | रात 11:21 से रात 12:13 (9 नवंबर) तक | 9 नवंबर, रात 12:09 से रात 2:25 तक |
| कुआलालंपुर (+08) | शाम 7:25 से रात 9:20 तक | शाम 6:56 से रात 9:20 तक | 9 नवंबर, रात 12:33 से रात 1:21 तक | 9 नवंबर, रात 1:44 से रात 3:39 तक |
| लंदन (GMT) | शाम 4:34 से शाम 6:12 तक | शाम 4:21 से शाम 7:19 तक | रात 11:15 से रात 12:14 (9 नवंबर) तक | रात 11:24 से रात 2:14 (9 नवंबर) तक |
| न्यूयॉर्क (EST) | शाम 5:02 से शाम 6:51 तक | शाम 4:44 से शाम 7:30 तक | रात 11:12 से रात 12:07 (9 नवंबर) तक | रात 11:41 से रात 2:13 (9 नवंबर) तक |
| सिंगापुर (+08) | शाम 7:19 से रात 9:13 तक | शाम 6:50 से रात 9:13 तक | 9 नवंबर, रात 12:24 से रात 1:12 तक | 9 नवंबर, रात 1:37 से रात 3:31 तक |
| सिडनी (AEDT) | रात 8:05 से रात 9:33 तक | शाम 7:29 से रात 9:33 तक | 9 नवंबर, रात 12:18 से रात 12:59 तक | 9 नवंबर, रात 2:06 से रात 3:28 तक |
| टोरंटो (EST) | शाम 5:16 से शाम 7:02 तक | शाम 4:59 से शाम 7:48 तक | रात 11:33 से रात 12:29 (9 नवंबर) तक | रात 11:57 से रात 2:33 (9 नवंबर) तक |
धनतेरस से भाई दूज तक · नई दिल्ली
प्रदोष काल के भीतर स्थिर वृषभ लग्न का उदय, जब तक अमावस्या चल रही हो। तीनों में से कोई एक न हो तो उस शहर में यह समय नहीं बनता, और पंक्ति यह बात लिखती है।
सूर्यास्त से रात के तीन मुहूर्त, यानी रात का पाँचवाँ भाग — हर शहर के अपने सूर्यास्त और अगले सूर्योदय से।
निशीथ काल रात के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ है; सिंह लग्न आधी रात के आसपास उगने वाला स्थिर लग्न है, जो रात की पूजा करने वाले रखते हैं।
Swiss Ephemeris, लाहिड़ी अयनांश, सूर्य का ऊपरी किनारा क्षितिज पर (अपवर्तन सहित), हर शहर के अपने अक्षांश-देशांतर और समय-क्षेत्र से।
कुछ पंचांग सिंह लग्न दो-तीन मिनट बाद देते हैं: उनकी लग्न सारणी पूरी रात एक ही नाक्षत्र समय से चलती है और देर रात तक खिसक जाती है। यहाँ समय उदित राशि से ही निकाला गया है।
पूरा तरीक़ा: हमारी गणना-पद्धति।
यह तालिका अपने लेख, मंदिर की साइट या समाचार में उद्धृत करें, तो इस पेज का लिंक साथ दें। CSV में वही समय हैं जो इस पेज पर हैं।
संदर्भ
Swarn Siddhi (2026). लक्ष्मी पूजा मुहूर्त 2026: 84 शहरों का समय (CSV). https://swarnsiddhi.com/hi/diwali/2026/lakshmi-puja-muhurat-by-city
HTML लिंक
<a href="https://swarnsiddhi.com/hi/diwali/2026/lakshmi-puja-muhurat-by-city">लक्ष्मी पूजा मुहूर्त 2026: 84 शहरों का समय (CSV)</a> — Swarn Siddhi
रविवार, 8 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में शाम 5:54 से शाम 7:50 तक। दूसरे शहरों का समय ऊपर की तालिका में है, हर शहर के अपने सूर्यास्त और लग्न से।
प्रदोष काल सूर्यास्त से शुरू होता है और वृषभ लग्न का उदय शहर के देशांतर-अक्षांश पर निर्भर है। इस साल भारत के शहरों में शुरुआत का अंतर 92 मिनट है: सबसे पहले गुवाहाटी, सबसे बाद में जामनगर।
नहीं। नई दिल्ली में प्रदोष काल शाम 5:31 से रात 8:08 तक है; मुहूर्त उसका वह हिस्सा है जिसमें स्थिर वृषभ लग्न उदित हो और अमावस्या चल रही हो।
जो घर वृषभ लग्न का समय नहीं रख पाते, वे आम तौर पर पूरे प्रदोष काल में पूजा करते हैं; रात की पूजा करने वाले महानिशीथ काल (रात 11:38 से रात 12:31 (9 नवंबर) तक) रखते हैं। अपने परिवार की परंपरा पहले आती है।
हाँ, इस पेज के लिंक के साथ उद्धृत करें। सारे शहरों के समय CSV में भी डाउनलोड हो सकते हैं।