मुख्य सामग्री पर जाएँ
Swarn Siddhi हिंदी ऐप पाएँ ऐप पाएँ ऐप खोलें
मेन्यू खोलें

दिवाली · लक्ष्मी पूजा · शहर के अनुसार

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त 2026, शहर के अनुसार

दिवाली 2026 की लक्ष्मी पूजा रविवार, 8 नवंबर 2026 को है। नई दिल्ली में मुहूर्त शाम 5:54 से शाम 7:50 तक है: प्रदोष काल (शाम 5:31 से रात 8:08 तक) के भीतर स्थिर वृषभ लग्न, जब तक अमावस्या चल रही हो। भारत के शहरों में मुहूर्त सबसे पहले गुवाहाटी में (शाम 5:01) और सबसे बाद में जामनगर में (शाम 6:33) शुरू होता है — 92 मिनट का अंतर। इसलिए अपने शहर की पंक्ति देखें।

84 शहर · हर शहर का अपना स्थानीय समय

शहर के अनुसार लक्ष्मी पूजा मुहूर्त

समय मिनट तक काटा गया है (पूर्णांकित नहीं), जैसे साइट की हर समय-सारणी में। जहाँ कोई समय अगली तारीख़ पर पड़ता है, वहाँ तारीख़ साथ लिखी है।

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त 2026: भारत के शहर
शहरलक्ष्मी पूजा मुहूर्तप्रदोष कालमहानिशीथ कालसिंह लग्न
आगराशाम 5:54 से शाम 7:50 तकशाम 5:30 से रात 8:07 तकरात 11:35 से रात 12:27 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:24 से रात 2:39 तक
अहमदाबादशाम 6:22 से रात 8:21 तकशाम 5:58 से रात 8:32 तकरात 11:57 से रात 12:49 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:50 से रात 3:02 तक
अजमेरशाम 6:08 से रात 8:05 तकशाम 5:45 से रात 8:21 तकरात 11:49 से रात 12:41 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:38 से रात 2:53 तक
अलीगढ़शाम 5:52 से शाम 7:48 तकशाम 5:29 से रात 8:06 तकरात 11:35 से रात 12:27 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:22 से रात 2:39 तक
अमृतसरशाम 5:58 से शाम 7:52 तकशाम 5:36 से रात 8:15 तकरात 11:47 से रात 12:41 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:30 से रात 2:51 तक
आणंदशाम 6:22 से रात 8:20 तकशाम 5:57 से रात 8:31 तकरात 11:56 से रात 12:47 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:49 से रात 3:00 तक
बेंगलुरुशाम 6:18 से रात 8:20 तकशाम 5:51 से रात 8:20 तकरात 11:38 से रात 12:28 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:41 से रात 2:44 तक
भावनगरशाम 6:26 से रात 8:25 तकशाम 6:01 से रात 8:35 तकरात 11:59 से रात 12:50 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:53 से रात 3:04 तक
भोपालशाम 6:03 से रात 8:01 तकशाम 5:38 से रात 8:12 तकरात 11:38 से रात 12:29 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:31 से रात 2:42 तक
भुवनेश्वरशाम 5:34 से शाम 7:33 तकशाम 5:08 से शाम 7:41 तकरात 11:05 से रात 11:56 तक9 नवंबर, रात 12:00 से रात 2:09 तक
बीकानेरशाम 6:11 से रात 8:07 तकशाम 5:48 से रात 8:25 तकरात 11:54 से रात 12:46 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:41 से रात 2:58 तक
चंडीगढ़शाम 5:52 से शाम 7:47 तकशाम 5:29 से रात 8:08 तकरात 11:40 से रात 12:33 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:24 से रात 2:43 तक
चेन्नईशाम 6:07 से रात 8:09 तकशाम 5:40 से रात 8:09 तकरात 11:27 से रात 12:17 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:30 से रात 2:33 तक
कोयंबटूरशाम 6:23 से रात 8:24 तकशाम 5:56 से रात 8:24 तकरात 11:41 से रात 12:30 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:45 से रात 2:46 तक
देहरादूनशाम 5:48 से शाम 7:43 तकशाम 5:25 से रात 8:04 तकरात 11:35 से रात 12:28 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:20 से रात 2:39 तक
फ़रीदाबादशाम 5:54 से शाम 7:50 तकशाम 5:31 से रात 8:08 तकरात 11:38 से रात 12:30 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:25 से रात 2:42 तक
गांधीनगरशाम 6:22 से रात 8:20 तकशाम 5:57 से रात 8:31 तकरात 11:57 से रात 12:49 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:50 से रात 3:02 तक
गाज़ियाबादशाम 5:53 से शाम 7:49 तकशाम 5:30 से रात 8:07 तकरात 11:37 से रात 12:30 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:24 से रात 2:41 तक
गोवाशाम 6:29 से रात 8:30 तकशाम 6:03 से रात 8:33 तकरात 11:53 से रात 12:43 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:53 से रात 2:58 तक
ग्रेटर नोएडाशाम 5:53 से शाम 7:49 तकशाम 5:30 से रात 8:07 तकरात 11:37 से रात 12:30 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:24 से रात 2:41 तक
गुंटूरशाम 6:01 से रात 8:02 तकशाम 5:35 से रात 8:06 तकरात 11:27 से रात 12:17 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:26 से रात 2:32 तक
गुरुग्रामशाम 5:55 से शाम 7:51 तकशाम 5:32 से रात 8:09 तकरात 11:39 से रात 12:32 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:26 से रात 2:43 तक
गुवाहाटीशाम 5:01 से शाम 6:58 तकशाम 4:37 से शाम 7:13 तकरात 10:40 से रात 11:32 तकरात 11:30 से रात 1:45 (9 नवंबर) तक
ग्वालियरशाम 5:55 से शाम 7:52 तकशाम 5:31 से रात 8:07 तकरात 11:35 से रात 12:27 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:24 से रात 2:39 तक
हरिद्वारशाम 5:48 से शाम 7:43 तकशाम 5:25 से रात 8:03 तकरात 11:34 से रात 12:27 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:19 से रात 2:38 तक
हैदराबादशाम 6:08 से रात 8:08 तकशाम 5:42 से रात 8:13 तकरात 11:34 से रात 12:25 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:33 से रात 2:39 तक
इंदौरशाम 6:10 से रात 8:08 तकशाम 5:45 से रात 8:19 तकरात 11:44 से रात 12:36 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:37 से रात 2:49 तक
जबलपुरशाम 5:53 से शाम 7:51 तकशाम 5:28 से रात 8:02 तकरात 11:28 से रात 12:19 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:20 से रात 2:32 तक
जयपुरशाम 6:03 से रात 8:00 तकशाम 5:39 से रात 8:16 तकरात 11:44 से रात 12:36 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:33 से रात 2:48 तक
जालंधरशाम 5:56 से शाम 7:50 तकशाम 5:33 से रात 8:12 तकरात 11:45 से रात 12:38 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:28 से रात 2:48 तक
जम्मूशाम 5:56 से शाम 7:50 तकशाम 5:34 से रात 8:14 तकरात 11:47 से रात 12:41 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:29 से रात 2:51 तक
जामनगरशाम 6:33 से रात 8:32 तकशाम 6:09 से रात 8:42 तक9 नवंबर, रात 12:08 से रात 12:59 तक9 नवंबर, रात 1:01 से रात 3:12 तक
जमशेदपुरशाम 5:28 से शाम 7:27 तकशाम 5:04 से शाम 7:38 तकरात 11:03 से रात 11:54 तकरात 11:56 से रात 2:07 (9 नवंबर) तक
जोधपुरशाम 6:15 से रात 8:12 तकशाम 5:51 से रात 8:27 तकरात 11:55 से रात 12:47 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:45 से रात 2:59 तक
कानपुरशाम 5:46 से शाम 7:42 तकशाम 5:22 से शाम 7:58 तकरात 11:26 से रात 12:18 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:15 से रात 2:30 तक
कन्याकुमारीशाम 6:25 से रात 8:23 तकशाम 5:57 से रात 8:23 तकरात 11:39 से रात 12:28 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:46 से रात 2:45 तक
कोच्चिशाम 6:27 से रात 8:27 तकशाम 6:00 से रात 8:27 तकरात 11:44 से रात 12:33 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:49 से रात 2:49 तक
कोल्हापुरशाम 6:26 से रात 8:26 तकशाम 6:00 से रात 8:30 तकरात 11:51 से रात 12:42 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:50 से रात 2:56 तक
कोलकाताशाम 5:20 से शाम 7:19 तकशाम 4:55 से शाम 7:29 तकरात 10:54 से रात 11:46 तकरात 11:48 से रात 1:59 (9 नवंबर) तक
कोल्लमशाम 6:27 से रात 8:27 तकशाम 6:00 से रात 8:27 तकरात 11:42 से रात 12:31 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:49 से रात 2:48 तक
कोटाशाम 6:06 से रात 8:03 तकशाम 5:41 से रात 8:17 तकरात 11:44 से रात 12:36 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:34 से रात 2:48 तक
लखनऊशाम 5:43 से शाम 7:39 तकशाम 5:19 से शाम 7:55 तकरात 11:24 से रात 12:16 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:12 से रात 2:28 तक
लुधियानाशाम 5:56 से शाम 7:50 तकशाम 5:33 से रात 8:12 तकरात 11:44 से रात 12:37 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:27 से रात 2:47 तक
मदुरैशाम 6:20 से रात 8:20 तकशाम 5:52 से रात 8:20 तकरात 11:36 से रात 12:25 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:42 से रात 2:42 तक
मंगलुरुशाम 6:29 से रात 8:31 तकशाम 6:02 से रात 8:31 तकरात 11:49 से रात 12:39 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:52 से रात 2:55 तक
मेरठशाम 5:52 से शाम 7:47 तकशाम 5:29 से रात 8:06 तकरात 11:36 से रात 12:29 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:23 से रात 2:40 तक
मुंबईशाम 6:27 से रात 8:27 तकशाम 6:02 से रात 8:34 तकरात 11:57 से रात 12:47 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:53 से रात 3:01 तक
मैसूरुशाम 6:22 से रात 8:24 तकशाम 5:55 से रात 8:24 तकरात 11:42 से रात 12:32 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:45 से रात 2:47 तक
नागपुरशाम 5:59 से शाम 7:58 तकशाम 5:34 से रात 8:07 तकरात 11:32 से रात 12:23 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:26 से रात 2:36 तक
नाशिकशाम 6:22 से रात 8:22 तकशाम 5:57 से रात 8:29 तकरात 11:53 से रात 12:44 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:49 से रात 2:58 तक
नई दिल्लीशाम 5:54 से शाम 7:50 तकशाम 5:31 से रात 8:08 तकरात 11:38 से रात 12:31 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:25 से रात 2:42 तक
नोएडाशाम 5:54 से शाम 7:49 तकशाम 5:30 से रात 8:08 तकरात 11:38 से रात 12:30 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:24 से रात 2:42 तक
पटनाशाम 5:28 से शाम 7:25 तकशाम 5:04 से शाम 7:39 तकरात 11:07 से रात 11:59 तकरात 11:57 से रात 2:11 (9 नवंबर) तक
प्रयागराजशाम 5:41 से शाम 7:39 तकशाम 5:17 से शाम 7:53 तकरात 11:20 से रात 12:12 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:10 से रात 2:24 तक
पुदुच्चेरीशाम 6:10 से रात 8:12 तकशाम 5:43 से रात 8:12 तकरात 11:29 से रात 12:19 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:33 से रात 2:35 तक
पुणेशाम 6:24 से रात 8:25 तकशाम 5:59 से रात 8:30 तकरात 11:53 से रात 12:43 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:50 से रात 2:58 तक
पुरीशाम 5:35 से शाम 7:34 तकशाम 5:09 से शाम 7:42 तकरात 11:05 से रात 11:55 तक9 नवंबर, रात 12:01 से रात 2:10 तक
रायपुरशाम 5:49 से शाम 7:48 तकशाम 5:24 से शाम 7:57 तकरात 11:21 से रात 12:12 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:16 से रात 2:26 तक
राजकोटशाम 6:31 से रात 8:29 तकशाम 6:06 से रात 8:40 तक9 नवंबर, रात 12:05 से रात 12:56 तक9 नवंबर, रात 12:58 से रात 3:09 तक
राँचीशाम 5:31 से शाम 7:29 तकशाम 5:06 से शाम 7:41 तकरात 11:06 से रात 11:58 तकरात 11:59 से रात 2:11 (9 नवंबर) तक
ऋषिकेशशाम 5:48 से शाम 7:42 तकशाम 5:25 से रात 8:03 तकरात 11:34 से रात 12:27 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:19 से रात 2:38 तक
सेलमशाम 6:17 से रात 8:18 तकशाम 5:50 से रात 8:18 तकरात 11:36 से रात 12:25 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:40 से रात 2:42 तक
श्रीनगरशाम 5:54 से शाम 7:46 तकशाम 5:32 से रात 8:13 तकरात 11:47 से रात 12:41 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:27 से रात 2:51 तक
सूरतशाम 6:24 से रात 8:23 तकशाम 5:59 से रात 8:32 तकरात 11:57 से रात 12:48 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:51 से रात 3:01 तक
ठाणेशाम 6:27 से रात 8:27 तकशाम 6:01 से रात 8:33 तकरात 11:56 से रात 12:47 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:53 से रात 3:01 तक
तिरुवनंतपुरमशाम 6:27 से रात 8:26 तकशाम 5:59 से रात 8:26 तकरात 11:41 से रात 12:30 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:48 से रात 2:47 तक
तिरुचिरापल्लीशाम 6:16 से रात 8:17 तकशाम 5:49 से रात 8:17 तकरात 11:34 से रात 12:23 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:38 से रात 2:40 तक
तिरुपतिशाम 6:09 से रात 8:12 तकशाम 5:43 से रात 8:12 तकरात 11:31 से रात 12:21 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:33 से रात 2:36 तक
उदयपुरशाम 6:15 से रात 8:13 तकशाम 5:51 से रात 8:26 तकरात 11:53 से रात 12:44 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:44 से रात 2:57 तक
उज्जैनशाम 6:09 से रात 8:08 तकशाम 5:45 से रात 8:19 तकरात 11:45 से रात 12:36 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:37 से रात 2:49 तक
वडोदराशाम 6:21 से रात 8:20 तकशाम 5:56 से रात 8:30 तकरात 11:55 से रात 12:46 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:48 से रात 3:00 तक
वाराणसीशाम 5:37 से शाम 7:34 तकशाम 5:13 से शाम 7:48 तकरात 11:16 से रात 12:07 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:06 से रात 2:20 तक
विजयवाड़ाशाम 6:00 से रात 8:01 तकशाम 5:34 से रात 8:05 तकरात 11:26 से रात 12:16 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:25 से रात 2:31 तक
विशाखापत्तनमशाम 5:48 से शाम 7:49 तकशाम 5:22 से शाम 7:54 तकरात 11:15 से रात 12:06 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:13 से रात 2:20 तक
वारंगलशाम 6:02 से रात 8:03 तकशाम 5:36 से रात 8:08 तकरात 11:30 से रात 12:20 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:28 से रात 2:35 तक
लक्ष्मी पूजा मुहूर्त 2026: भारत के बाहर (स्थानीय समय)
शहरलक्ष्मी पूजा मुहूर्तप्रदोष कालमहानिशीथ कालसिंह लग्न
दोहा (+03)शाम 5:13 से शाम 7:10 तकशाम 4:49 से शाम 7:24 तकरात 10:51 से रात 11:43 तकरात 11:41 से रात 1:55 (9 नवंबर) तक
दुबई (+04)शाम 5:58 से शाम 7:55 तकशाम 5:34 से रात 8:09 तकरात 11:36 से रात 12:28 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:27 से रात 2:40 तक
काठमांडू (+0545)शाम 5:39 से शाम 7:35 तकशाम 5:15 से शाम 7:52 तकरात 11:21 से रात 12:13 (9 नवंबर) तक9 नवंबर, रात 12:09 से रात 2:25 तक
कुआलालंपुर (+08)शाम 7:25 से रात 9:20 तकशाम 6:56 से रात 9:20 तक9 नवंबर, रात 12:33 से रात 1:21 तक9 नवंबर, रात 1:44 से रात 3:39 तक
लंदन (GMT)शाम 4:34 से शाम 6:12 तकशाम 4:21 से शाम 7:19 तकरात 11:15 से रात 12:14 (9 नवंबर) तकरात 11:24 से रात 2:14 (9 नवंबर) तक
न्यूयॉर्क (EST)शाम 5:02 से शाम 6:51 तकशाम 4:44 से शाम 7:30 तकरात 11:12 से रात 12:07 (9 नवंबर) तकरात 11:41 से रात 2:13 (9 नवंबर) तक
सिंगापुर (+08)शाम 7:19 से रात 9:13 तकशाम 6:50 से रात 9:13 तक9 नवंबर, रात 12:24 से रात 1:12 तक9 नवंबर, रात 1:37 से रात 3:31 तक
सिडनी (AEDT)रात 8:05 से रात 9:33 तकशाम 7:29 से रात 9:33 तक9 नवंबर, रात 12:18 से रात 12:59 तक9 नवंबर, रात 2:06 से रात 3:28 तक
टोरंटो (EST)शाम 5:16 से शाम 7:02 तकशाम 4:59 से शाम 7:48 तकरात 11:33 से रात 12:29 (9 नवंबर) तकरात 11:57 से रात 2:33 (9 नवंबर) तक

पूरी तालिका CSV में डाउनलोड करें

दिवाली 2026 — दिन-ब-दिन

  1. धनतेरस पूजा मुहूर्त 18:02 से 19:58
  2. नरक चतुर्दशी (छोटी दिवाली) अभ्यंग स्नान 05:36 से 06:37
  3. दिवाली (लक्ष्मी पूजा) लक्ष्मी पूजा 17:54 से 19:50
  4. काली पूजा
  5. मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र का समय अभी घोषित नहीं
  6. गोवर्धन पूजा प्रातः मुहूर्त 06:39 से 08:49
  7. भाई दूज तिलक का समय 13:09 से 15:19

यह समय कैसे निकाला गया

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त

प्रदोष काल के भीतर स्थिर वृषभ लग्न का उदय, जब तक अमावस्या चल रही हो। तीनों में से कोई एक न हो तो उस शहर में यह समय नहीं बनता, और पंक्ति यह बात लिखती है।

प्रदोष काल

सूर्यास्त से रात के तीन मुहूर्त, यानी रात का पाँचवाँ भाग — हर शहर के अपने सूर्यास्त और अगले सूर्योदय से।

महानिशीथ और सिंह लग्न

निशीथ काल रात के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ है; सिंह लग्न आधी रात के आसपास उगने वाला स्थिर लग्न है, जो रात की पूजा करने वाले रखते हैं।

गणना

Swiss Ephemeris, लाहिड़ी अयनांश, सूर्य का ऊपरी किनारा क्षितिज पर (अपवर्तन सहित), हर शहर के अपने अक्षांश-देशांतर और समय-क्षेत्र से।

दूसरे पंचांग अलग समय क्यों दे सकते हैं

कुछ पंचांग सिंह लग्न दो-तीन मिनट बाद देते हैं: उनकी लग्न सारणी पूरी रात एक ही नाक्षत्र समय से चलती है और देर रात तक खिसक जाती है। यहाँ समय उदित राशि से ही निकाला गया है।

पूरा तरीक़ा: हमारी गणना-पद्धति।

इस तालिका का हवाला कैसे दें

यह तालिका अपने लेख, मंदिर की साइट या समाचार में उद्धृत करें, तो इस पेज का लिंक साथ दें। CSV में वही समय हैं जो इस पेज पर हैं।

संदर्भ

Swarn Siddhi (2026). लक्ष्मी पूजा मुहूर्त 2026: 84 शहरों का समय (CSV). https://swarnsiddhi.com/hi/diwali/2026/lakshmi-puja-muhurat-by-city

HTML लिंक

<a href="https://swarnsiddhi.com/hi/diwali/2026/lakshmi-puja-muhurat-by-city">लक्ष्मी पूजा मुहूर्त 2026: 84 शहरों का समय (CSV)</a> — Swarn Siddhi

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त 2026: सामान्य प्रश्न

दिवाली 2026 में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?

रविवार, 8 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में शाम 5:54 से शाम 7:50 तक। दूसरे शहरों का समय ऊपर की तालिका में है, हर शहर के अपने सूर्यास्त और लग्न से।

मेरे शहर में मुहूर्त अलग क्यों है?

प्रदोष काल सूर्यास्त से शुरू होता है और वृषभ लग्न का उदय शहर के देशांतर-अक्षांश पर निर्भर है। इस साल भारत के शहरों में शुरुआत का अंतर 92 मिनट है: सबसे पहले गुवाहाटी, सबसे बाद में जामनगर।

क्या प्रदोष काल और लक्ष्मी पूजा मुहूर्त एक ही हैं?

नहीं। नई दिल्ली में प्रदोष काल शाम 5:31 से रात 8:08 तक है; मुहूर्त उसका वह हिस्सा है जिसमें स्थिर वृषभ लग्न उदित हो और अमावस्या चल रही हो।

मुहूर्त निकल जाए तो क्या पूजा कर सकते हैं?

जो घर वृषभ लग्न का समय नहीं रख पाते, वे आम तौर पर पूरे प्रदोष काल में पूजा करते हैं; रात की पूजा करने वाले महानिशीथ काल (रात 11:38 से रात 12:31 (9 नवंबर) तक) रखते हैं। अपने परिवार की परंपरा पहले आती है।

क्या मैं यह तालिका अपनी वेबसाइट पर इस्तेमाल कर सकता हूँ?

हाँ, इस पेज के लिंक के साथ उद्धृत करें। सारे शहरों के समय CSV में भी डाउनलोड हो सकते हैं।