Lakshmi Puja muhurat
The fixed Vrishabha lagna rising inside Pradosh Kaal while Amavasya runs. A city where the three do not meet has no window, and its row says so.
Indha page innum Tanglish-la ezhudhala, adhanaala English-la irukku.
Diwali · Lakshmi Puja · by city
Diwali 2026's Lakshmi Puja falls on Sunday, 8 November 2026. In New Delhi the muhurat is 5:54 PM to 7:50 PM: the fixed Vrishabha lagna rising inside Pradosh Kaal (5:31 PM to 8:08 PM) while Amavasya runs. Across the Indian cities below it begins first in Guwahati (5:01 PM) and last in Jamnagar (6:33 PM), 92 minutes apart, so read your own city's row.
Times are cut to the minute (truncated, never rounded), as on every timing table on this site. A time that falls on the next date carries that date.
| City | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Simha lagna |
|---|---|---|---|---|
| Agra | 5:54 PM to 7:50 PM | 5:30 PM to 8:07 PM | 11:35 PM to 12:27 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:24 AM to 2:39 AM |
| Ahmedabad | 6:22 PM to 8:21 PM | 5:58 PM to 8:32 PM | 11:57 PM to 12:49 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:50 AM to 3:02 AM |
| Ajmer | 6:08 PM to 8:05 PM | 5:45 PM to 8:21 PM | 11:49 PM to 12:41 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:38 AM to 2:53 AM |
| Aligarh | 5:52 PM to 7:48 PM | 5:29 PM to 8:06 PM | 11:35 PM to 12:27 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:22 AM to 2:39 AM |
| Amritsar | 5:58 PM to 7:52 PM | 5:36 PM to 8:15 PM | 11:47 PM to 12:41 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:30 AM to 2:51 AM |
| Anand | 6:22 PM to 8:20 PM | 5:57 PM to 8:31 PM | 11:56 PM to 12:47 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:49 AM to 3:00 AM |
| Bengaluru | 6:18 PM to 8:20 PM | 5:51 PM to 8:20 PM | 11:38 PM to 12:28 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:41 AM to 2:44 AM |
| Bhavnagar | 6:26 PM to 8:25 PM | 6:01 PM to 8:35 PM | 11:59 PM to 12:50 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:53 AM to 3:04 AM |
| Bhopal | 6:03 PM to 8:01 PM | 5:38 PM to 8:12 PM | 11:38 PM to 12:29 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:31 AM to 2:42 AM |
| Bhubaneswar | 5:34 PM to 7:33 PM | 5:08 PM to 7:41 PM | 11:05 PM to 11:56 PM | 9 Nov, 12:00 AM to 2:09 AM |
| Bikaner | 6:11 PM to 8:07 PM | 5:48 PM to 8:25 PM | 11:54 PM to 12:46 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:41 AM to 2:58 AM |
| Chandigarh | 5:52 PM to 7:47 PM | 5:29 PM to 8:08 PM | 11:40 PM to 12:33 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:24 AM to 2:43 AM |
| Chennai | 6:07 PM to 8:09 PM | 5:40 PM to 8:09 PM | 11:27 PM to 12:17 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:30 AM to 2:33 AM |
| Coimbatore | 6:23 PM to 8:24 PM | 5:56 PM to 8:24 PM | 11:41 PM to 12:30 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:45 AM to 2:46 AM |
| Dehradun | 5:48 PM to 7:43 PM | 5:25 PM to 8:04 PM | 11:35 PM to 12:28 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:20 AM to 2:39 AM |
| Faridabad | 5:54 PM to 7:50 PM | 5:31 PM to 8:08 PM | 11:38 PM to 12:30 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:25 AM to 2:42 AM |
| Gandhinagar | 6:22 PM to 8:20 PM | 5:57 PM to 8:31 PM | 11:57 PM to 12:49 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:50 AM to 3:02 AM |
| Ghaziabad | 5:53 PM to 7:49 PM | 5:30 PM to 8:07 PM | 11:37 PM to 12:30 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:24 AM to 2:41 AM |
| Goa | 6:29 PM to 8:30 PM | 6:03 PM to 8:33 PM | 11:53 PM to 12:43 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:53 AM to 2:58 AM |
| Greater Noida | 5:53 PM to 7:49 PM | 5:30 PM to 8:07 PM | 11:37 PM to 12:30 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:24 AM to 2:41 AM |
| Guntur | 6:01 PM to 8:02 PM | 5:35 PM to 8:06 PM | 11:27 PM to 12:17 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:26 AM to 2:32 AM |
| Gurugram | 5:55 PM to 7:51 PM | 5:32 PM to 8:09 PM | 11:39 PM to 12:32 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:26 AM to 2:43 AM |
| Guwahati | 5:01 PM to 6:58 PM | 4:37 PM to 7:13 PM | 10:40 PM to 11:32 PM | 11:30 PM to 1:45 AM (9 Nov) |
| Gwalior | 5:55 PM to 7:52 PM | 5:31 PM to 8:07 PM | 11:35 PM to 12:27 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:24 AM to 2:39 AM |
| Haridwar | 5:48 PM to 7:43 PM | 5:25 PM to 8:03 PM | 11:34 PM to 12:27 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:19 AM to 2:38 AM |
| Hyderabad | 6:08 PM to 8:08 PM | 5:42 PM to 8:13 PM | 11:34 PM to 12:25 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:33 AM to 2:39 AM |
| Indore | 6:10 PM to 8:08 PM | 5:45 PM to 8:19 PM | 11:44 PM to 12:36 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:37 AM to 2:49 AM |
| Jabalpur | 5:53 PM to 7:51 PM | 5:28 PM to 8:02 PM | 11:28 PM to 12:19 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:20 AM to 2:32 AM |
| Jaipur | 6:03 PM to 8:00 PM | 5:39 PM to 8:16 PM | 11:44 PM to 12:36 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:33 AM to 2:48 AM |
| Jalandhar | 5:56 PM to 7:50 PM | 5:33 PM to 8:12 PM | 11:45 PM to 12:38 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:28 AM to 2:48 AM |
| Jammu | 5:56 PM to 7:50 PM | 5:34 PM to 8:14 PM | 11:47 PM to 12:41 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:29 AM to 2:51 AM |
| Jamnagar | 6:33 PM to 8:32 PM | 6:09 PM to 8:42 PM | 9 Nov, 12:08 AM to 12:59 AM | 9 Nov, 1:01 AM to 3:12 AM |
| Jamshedpur | 5:28 PM to 7:27 PM | 5:04 PM to 7:38 PM | 11:03 PM to 11:54 PM | 11:56 PM to 2:07 AM (9 Nov) |
| Jodhpur | 6:15 PM to 8:12 PM | 5:51 PM to 8:27 PM | 11:55 PM to 12:47 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:45 AM to 2:59 AM |
| Kanpur | 5:46 PM to 7:42 PM | 5:22 PM to 7:58 PM | 11:26 PM to 12:18 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:15 AM to 2:30 AM |
| Kanyakumari | 6:25 PM to 8:23 PM | 5:57 PM to 8:23 PM | 11:39 PM to 12:28 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:46 AM to 2:45 AM |
| Kochi | 6:27 PM to 8:27 PM | 6:00 PM to 8:27 PM | 11:44 PM to 12:33 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:49 AM to 2:49 AM |
| Kolhapur | 6:26 PM to 8:26 PM | 6:00 PM to 8:30 PM | 11:51 PM to 12:42 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:50 AM to 2:56 AM |
| Kolkata | 5:20 PM to 7:19 PM | 4:55 PM to 7:29 PM | 10:54 PM to 11:46 PM | 11:48 PM to 1:59 AM (9 Nov) |
| Kollam | 6:27 PM to 8:27 PM | 6:00 PM to 8:27 PM | 11:42 PM to 12:31 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:49 AM to 2:48 AM |
| Kota | 6:06 PM to 8:03 PM | 5:41 PM to 8:17 PM | 11:44 PM to 12:36 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:34 AM to 2:48 AM |
| Lucknow | 5:43 PM to 7:39 PM | 5:19 PM to 7:55 PM | 11:24 PM to 12:16 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:12 AM to 2:28 AM |
| Ludhiana | 5:56 PM to 7:50 PM | 5:33 PM to 8:12 PM | 11:44 PM to 12:37 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:27 AM to 2:47 AM |
| Madurai | 6:20 PM to 8:20 PM | 5:52 PM to 8:20 PM | 11:36 PM to 12:25 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:42 AM to 2:42 AM |
| Mangaluru | 6:29 PM to 8:31 PM | 6:02 PM to 8:31 PM | 11:49 PM to 12:39 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:52 AM to 2:55 AM |
| Meerut | 5:52 PM to 7:47 PM | 5:29 PM to 8:06 PM | 11:36 PM to 12:29 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:23 AM to 2:40 AM |
| Mumbai | 6:27 PM to 8:27 PM | 6:02 PM to 8:34 PM | 11:57 PM to 12:47 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:53 AM to 3:01 AM |
| Mysuru | 6:22 PM to 8:24 PM | 5:55 PM to 8:24 PM | 11:42 PM to 12:32 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:45 AM to 2:47 AM |
| Nagpur | 5:59 PM to 7:58 PM | 5:34 PM to 8:07 PM | 11:32 PM to 12:23 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:26 AM to 2:36 AM |
| Nashik | 6:22 PM to 8:22 PM | 5:57 PM to 8:29 PM | 11:53 PM to 12:44 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:49 AM to 2:58 AM |
| New Delhi | 5:54 PM to 7:50 PM | 5:31 PM to 8:08 PM | 11:38 PM to 12:31 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:25 AM to 2:42 AM |
| Noida | 5:54 PM to 7:49 PM | 5:30 PM to 8:08 PM | 11:38 PM to 12:30 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:24 AM to 2:42 AM |
| Patna | 5:28 PM to 7:25 PM | 5:04 PM to 7:39 PM | 11:07 PM to 11:59 PM | 11:57 PM to 2:11 AM (9 Nov) |
| Prayagraj | 5:41 PM to 7:39 PM | 5:17 PM to 7:53 PM | 11:20 PM to 12:12 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:10 AM to 2:24 AM |
| Puducherry | 6:10 PM to 8:12 PM | 5:43 PM to 8:12 PM | 11:29 PM to 12:19 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:33 AM to 2:35 AM |
| Pune | 6:24 PM to 8:25 PM | 5:59 PM to 8:30 PM | 11:53 PM to 12:43 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:50 AM to 2:58 AM |
| Puri | 5:35 PM to 7:34 PM | 5:09 PM to 7:42 PM | 11:05 PM to 11:55 PM | 9 Nov, 12:01 AM to 2:10 AM |
| Raipur | 5:49 PM to 7:48 PM | 5:24 PM to 7:57 PM | 11:21 PM to 12:12 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:16 AM to 2:26 AM |
| Rajkot | 6:31 PM to 8:29 PM | 6:06 PM to 8:40 PM | 9 Nov, 12:05 AM to 12:56 AM | 9 Nov, 12:58 AM to 3:09 AM |
| Ranchi | 5:31 PM to 7:29 PM | 5:06 PM to 7:41 PM | 11:06 PM to 11:58 PM | 11:59 PM to 2:11 AM (9 Nov) |
| Rishikesh | 5:48 PM to 7:42 PM | 5:25 PM to 8:03 PM | 11:34 PM to 12:27 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:19 AM to 2:38 AM |
| Salem | 6:17 PM to 8:18 PM | 5:50 PM to 8:18 PM | 11:36 PM to 12:25 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:40 AM to 2:42 AM |
| Srinagar | 5:54 PM to 7:46 PM | 5:32 PM to 8:13 PM | 11:47 PM to 12:41 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:27 AM to 2:51 AM |
| Surat | 6:24 PM to 8:23 PM | 5:59 PM to 8:32 PM | 11:57 PM to 12:48 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:51 AM to 3:01 AM |
| Thane | 6:27 PM to 8:27 PM | 6:01 PM to 8:33 PM | 11:56 PM to 12:47 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:53 AM to 3:01 AM |
| Thiruvananthapuram | 6:27 PM to 8:26 PM | 5:59 PM to 8:26 PM | 11:41 PM to 12:30 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:48 AM to 2:47 AM |
| Tiruchirappalli | 6:16 PM to 8:17 PM | 5:49 PM to 8:17 PM | 11:34 PM to 12:23 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:38 AM to 2:40 AM |
| Tirupati | 6:09 PM to 8:12 PM | 5:43 PM to 8:12 PM | 11:31 PM to 12:21 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:33 AM to 2:36 AM |
| Udaipur | 6:15 PM to 8:13 PM | 5:51 PM to 8:26 PM | 11:53 PM to 12:44 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:44 AM to 2:57 AM |
| Ujjain | 6:09 PM to 8:08 PM | 5:45 PM to 8:19 PM | 11:45 PM to 12:36 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:37 AM to 2:49 AM |
| Vadodara | 6:21 PM to 8:20 PM | 5:56 PM to 8:30 PM | 11:55 PM to 12:46 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:48 AM to 3:00 AM |
| Varanasi | 5:37 PM to 7:34 PM | 5:13 PM to 7:48 PM | 11:16 PM to 12:07 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:06 AM to 2:20 AM |
| Vijayawada | 6:00 PM to 8:01 PM | 5:34 PM to 8:05 PM | 11:26 PM to 12:16 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:25 AM to 2:31 AM |
| Visakhapatnam | 5:48 PM to 7:49 PM | 5:22 PM to 7:54 PM | 11:15 PM to 12:06 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:13 AM to 2:20 AM |
| Warangal | 6:02 PM to 8:03 PM | 5:36 PM to 8:08 PM | 11:30 PM to 12:20 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:28 AM to 2:35 AM |
| City | Lakshmi Puja muhurat | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Simha lagna |
|---|---|---|---|---|
| Doha (+03) | 5:13 PM to 7:10 PM | 4:49 PM to 7:24 PM | 10:51 PM to 11:43 PM | 11:41 PM to 1:55 AM (9 Nov) |
| Dubai (+04) | 5:58 PM to 7:55 PM | 5:34 PM to 8:09 PM | 11:36 PM to 12:28 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:27 AM to 2:40 AM |
| Kathmandu (+0545) | 5:39 PM to 7:35 PM | 5:15 PM to 7:52 PM | 11:21 PM to 12:13 AM (9 Nov) | 9 Nov, 12:09 AM to 2:25 AM |
| Kuala Lumpur (+08) | 7:25 PM to 9:20 PM | 6:56 PM to 9:20 PM | 9 Nov, 12:33 AM to 1:21 AM | 9 Nov, 1:44 AM to 3:39 AM |
| London (GMT) | 4:34 PM to 6:12 PM | 4:21 PM to 7:19 PM | 11:15 PM to 12:14 AM (9 Nov) | 11:24 PM to 2:14 AM (9 Nov) |
| New York (EST) | 5:02 PM to 6:51 PM | 4:44 PM to 7:30 PM | 11:12 PM to 12:07 AM (9 Nov) | 11:41 PM to 2:13 AM (9 Nov) |
| Singapore (+08) | 7:19 PM to 9:13 PM | 6:50 PM to 9:13 PM | 9 Nov, 12:24 AM to 1:12 AM | 9 Nov, 1:37 AM to 3:31 AM |
| Sydney (AEDT) | 8:05 PM to 9:33 PM | 7:29 PM to 9:33 PM | 9 Nov, 12:18 AM to 12:59 AM | 9 Nov, 2:06 AM to 3:28 AM |
| Toronto (EST) | 5:16 PM to 7:02 PM | 4:59 PM to 7:48 PM | 11:33 PM to 12:29 AM (9 Nov) | 11:57 PM to 2:33 AM (9 Nov) |
Dhanteras to Bhai Dooj · New Delhi
The fixed Vrishabha lagna rising inside Pradosh Kaal while Amavasya runs. A city where the three do not meet has no window, and its row says so.
From sunset for three night muhurtas, a fifth of the night, from each city's own sunset and next sunrise.
Nishita is the eighth of the night's fifteen muhurtas; Simha is the fixed lagna rising around midnight, kept by households that do the night puja.
Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa, sunrise and sunset as the Sun's upper edge on the horizon with refraction, for each city's own latitude, longitude and time zone.
Some calendars print the Simha lagna two or three minutes later: their lagna tables carry a single sidereal time through the night, and drift by the small hours. The times here follow the rising sign itself.
The full method: how Swarn Siddhi computes timings.
Quoting this table in an article, a temple site or a newsletter? Please credit Swarn Siddhi with a link to this page. The CSV carries the same times as the page.
Citation
Swarn Siddhi (2026). Lakshmi Puja Muhurat 2026 by City: 84 Cities (CSV). https://swarnsiddhi.com/diwali/2026/lakshmi-puja-muhurat-by-city
HTML link
<a href="https://swarnsiddhi.com/diwali/2026/lakshmi-puja-muhurat-by-city">Lakshmi Puja Muhurat 2026 by City: 84 Cities (CSV)</a> — Swarn Siddhi
On Sunday, 8 November 2026, 5:54 PM to 7:50 PM in New Delhi. Every other city's window is in the table above, each from its own sunset and lagna.
Pradosh Kaal begins at sunset, and when Vrishabha rises depends on a city's longitude and latitude. This year the start moves by 92 minutes across the Indian cities: first in Guwahati, last in Jamnagar.
No. In New Delhi Pradosh Kaal is 5:31 PM to 8:08 PM; the muhurat is the part of it in which the fixed Vrishabha lagna rises while Amavasya runs.
Households that cannot keep the Vrishabha window usually keep Pradosh Kaal as a whole; those who do the night puja keep Mahanishita (11:38 PM to 12:31 AM (9 Nov) in New Delhi). Your family's own tradition comes first.
Yes: quote it with a link to this page. Every city's times can also be downloaded as a CSV.